應(yīng)用范圍
本設(shè)備適用于:
生產(chǎn)或試驗(yàn)中的壽命老化試驗(yàn)和質(zhì)量控制,包括鋰離子電池、鉛酸電池、鎘鎳電池、鎳氫電池等。
產(chǎn)品特色
采用32位ARM主控芯片 | 在執(zhí)行速度上大大提高,并能準(zhǔn)確的記錄下電池電壓的變化狀態(tài) |
掃碼查找數(shù)據(jù) | 可通過(guò)條形碼掃描準(zhǔn)確的在電腦上調(diào)出電池以前的老化參數(shù) |
保護(hù)、異常警示 | 帶防反接功能,電壓上下限保護(hù)設(shè)置保護(hù),測(cè)試異常報(bào)警提示 |
CCCV充電 | 充電過(guò)程中無(wú)間隙過(guò)渡,無(wú)電壓、電流沖擊??捎行Х乐筆CB因孤島效應(yīng)引起的保護(hù)動(dòng)作和二次保護(hù)動(dòng)作,或電極耳因峰值電流引起的熱集中引起的過(guò)沖。電流電壓采樣穩(wěn)定,精度高,長(zhǎng)期穩(wěn)定性好。 |
電壓鉗 | 電壓鉗用于設(shè)置電壓,防止充電過(guò)程中電池保護(hù)操作或設(shè)備異常時(shí)損壞電池或電池組保護(hù)板 |
支持的測(cè)試項(xiàng)目 | ①電池循環(huán)壽命測(cè)試;②電池容量測(cè)試;③電池充放電特性測(cè)試;④電池充放電容量測(cè)試 |
數(shù)據(jù)保護(hù) | 支持因斷電、手動(dòng)停機(jī)、從數(shù)據(jù)文件中分步測(cè)試或在線修改參數(shù)等,可設(shè)定安全保護(hù)條件 |
可定制 | ①電池組溫度采樣功能;②電池組單節(jié)電壓采樣功能;③頻率輸出功能;④開(kāi)關(guān)動(dòng)作功能;⑤連接MES系統(tǒng)功能 |
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 電池充放電檢測(cè)設(shè)備 | 設(shè)備工作溫度 | 0-35℃ |
產(chǎn)品型號(hào) | 5009 100V10A 20A | 工作噪音 | 65-75dB |
機(jī)箱尺寸 | H:1653mm、L:970mm、W:845mml | 輸出最大功率 | 充電28KW |
設(shè)備重量 | 240-340KG | 電壓范圍 | 放電56KW |
使用環(huán)境溫度 | 1-50℃ | 充電電流 | 0-100V |
使用環(huán)境濕度 | 0-90%RH | 放電電流 | 0.3-10A,精度±1‰ 0.3-20A,精度±1‰ |
輸入電源 | 三相四線, AC380V±15%/50Hz+2Hz | 電壓、電流分辨率 | 0.1mV、0.1mA |
精度 | ±0.1%FS |